LRBF » Latvijas Čempioni
2010 |
|
| Kombinētā piramīda | Ronalds Millers |
| Brīva piramīda | Otto Paže |
| Snooker (seniori) | Artūrs Elsts |
| Snooker | Jānis Bindže |
2009 |
|
| Snooker (U21) | Elvijs Melnis |
| Snooker (seniori) | Vilnis Mainulis |
| Snooker (sievietes) | canceled |
| Snooker | Sergejs Sergejevs |
| Brīva piramīda | Aleksandrs Vilmanis |
| Brīva piramīda (sievetes) | Viktorija Dubareva |
| Pool14+1 | Māris Volajs |
| Pool10 | Guntars Grīnums |
| Pool8 | Guntars Grīnums |
| Pool9 | Guntars Grīnums |
| Kombinētā piramīda | Aleksandrs Mališevs |
2008 |
|
| Snooker (seniori) | Sergejs Sergejevs |
| Snooker (sievietes) | canceled |
| Snooker (U21) | Anna Prisjažņuka |
| Snooker | Pēteris Strazdiņš |
| Pool14+1 | Vladimirs Ladins |
| Pool 8 | Jānis Ēvele |
| Pool 9 | Ivo Ulmanis |
2007 |
|
| Snooker | Vilnis Mainulis |
| Snooker (seniori) | Sergejs Sergejevs |
| Snooker (sievietes) | Tatjana Vasiļjeva |
| Snooker (U21) | |
| Pool9 | Ivo Ulmanis |
| Pool8 | Sergejs Sergejevs |
| Pool14+1 | Sergejs Sergejevs |
2006 |
|
| Snooker | Pēteris Strazdiņš |
| Snooker (seniori) | Sergejs Sergejevs |
| Snooker (sievietes) | |
| Snooker (U21) | Tomass Gailums |
| Pool9 | Oļegs Demjanovs |
| Pool8 | Aleksandrs Horsuns |
| Pool14+1 | Oskars Siliņš |
2005 |
|
| Snooker | Pēteris Strazdiņš |
| Snooker (seniori) | Sergejs Sergejevs |
| Snooker (sievietes) | Tatjana Vasiļjeva |
| Snooker (U21) | Artūrs Neilands |
| Pool9 | Pēteris Ermansons |
| Pool8 | Aivars Reinbergs |
| Pool14+1 | Pēteris Ermansons |
2004 |
|
| Snooker | Pēteris Strazdiņš |
| Snooker (sievietes) | Tatjana Vasiļjeva |
| Snooker (U21) | Artūrs Neilands |
| Pool9 | Oskars Siliņš |
| Pool8 | Vladimirs Ladins |
| Pool14+1 | Pēteris Ermansons |
2003 |
|
| Snooker | Vladimirs Ladins |
| Snooker (sievietes) | Tatjana Vasiļjeva |
| Snooker (U21) | |
| Pool9 | |
| Pool8 | |
| Pool14+1 | |
2002 |
|
| Snooker | |
| Snooker (sievietes) | |
| Snooker (U21) | |
| Pool9 | |
| Pool8 | |
| Pool14+1 | Vladimirs Ladins |
2001 |
|
| Snooker | Vladimirs Ladins |
| Snooker (sievietes) | |
| Snooker (U21) | |
| Pool9 | |
| Pool8 | |
| Pool14+1 | |







