Reitings » Puls » Kopējais reitings, PULS
| LRBF Kopējais reitings POOL (Maijs) | ||||||||||||||||
| Nr. | 09 | V. Uzvārds | P9 VI | P8 VIII | P9 IX | P14 X | P10 XI | P8 XI | P9 XII | P8 I | P9 III | P14 III | P10 IV | P8 V | P9 V | Punkti |
| 1 | 1 | P.Ermansons | 48 | 48 | 24 | 80 | 20 | 40 | 80 | 48 | 12 | 16 | 32 | 64 | 32 | 496 |
| 2 | 5 | G.Grīnums | 32 | 12 | 24 | 20 | 80 | 100 | 100 | 24 | 6 | 16 | 16 | 16 | 64 | 478 |
| 3 | 10 | O.Demjanovs | 40 | 60 | 60 | 24 | 48 | 16 | 32 | 48 | 328 | |||||
| 4 | 6 | V.Ladins | 4 | 32 | 60 | 10 | 80 | 40 | 12 | 6 | 8 | 48 | 8 | 8 | 312 | |
| 5 | 13 | A.Reinbergs | 56 | 60 | 20 | 20 | 32 | 64 | 32 | 16 | 300 | |||||
| 6 | 2 | M.Volajs | 16 | 24 | 32 | 100 | 10 | 40 | 40 | 12 | 8 | 266 | ||||
| 7 | 3 | J.Ēvele | 64 | 36 | 24 | 40 | 40 | 60 | 20 | 12 | 8 | 240 | ||||
| 8 | 4 | S.Sergejevs | 16 | 24 | 48 | 40 | 60 | 20 | 192 | |||||||
| 9 | 9 | M.Miķelsons | 8 | 12 | 6 | 20 | 40 | 40 | 40 | 3 | 12 | 4 | 8 | 185 | ||
| 10 | 8 | G.Timermanis | 32 | 12 | 40 | 60 | 3 | 8 | 48 | 8 | 179 | |||||
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2010.g.Maijs) (2)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2010.g.Maijs)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2010.g.Aprīlis)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2010.g.marts)
