Reitings » Puls » Reitings 2009
| LRBF 2009. gada reitings POOL (XII) | |||||||||||||||
| Nr. | VI | V. Uzvārds | P8 II | P9 III | P14 V | P8 V | P10 V | P9 VI | P8 VIII | P9 IX | P14 X | P10 XI | P8 XI | P9 XII | Punkti |
| 1 | 5 | P.Ermansons | 72 | 12 | 32 | 80 | 16 | 48 | 48 | 24 | 80 | 20 | 40 | 80 | 552 |
| 2 | 4 | M.Volajs | 60 | 12 | 64 | 32 | 96 | 16 | 24 | 32 | 100 | 10 | 40 | 40 | 526 |
| 3 | 3 | J.Ēvele | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 36 | 24 | 40 | 40 | 60 | 20 | 500 |
| 4 | 1 | S.Sergejevs | 36 | 80 | 96 | 80 | 16 | 24 | 48 | 40 | 60 | 20 | 500 | ||
| 5 | 8 | G.Grīnums | 6 | 24 | 16 | 32 | 32 | 32 | 12 | 24 | 20 | 80 | 100 | 100 | 478 |
| 6 | 10 | V.Ladins | 12 | 60 | 8 | 16 | 16 | 4 | 32 | 60 | 10 | 80 | 40 | 338 | |
| 7 | 2 | A.Mališevs | 12 | 36 | 96 | 16 | 64 | 80 | 304 | ||||||
| 8 | 7 | G.Timermanis | 12 | 24 | 48 | 32 | 8 | 32 | 12 | 40 | 60 | 268 | |||
| 9 | 12 | M.Miķelsons | 24 | 12 | 16 | 8 | 32 | 8 | 12 | 6 | 20 | 40 | 40 | 40 | 258 |
| 10 | 16 | O.Demjanovs | 16 | 48 | 40 | 60 | 60 | 224 | |||||||
