Reitings » Piramīda » Reitings 2009
| Kopējā LRBF Reitinga Tabula PIRAMĪDA (2009.g. Oktobris) | ||||||||||||||
| Nr.: | Uzvārds | Vārds | 17.05. 2009 | 7.06. 2009 | 16.08. 2009 | 13.09. 2009 | 20.09. 2009 | 27.09. 2009 | 04.10. 2009 | 11.10. 2009 | 18.10. 2009 | 25.10. 2009 | Kopa | |
| 1 | Pāže | Otto | 16 | 24 | 32 | 24 | 40 | 32 | 16 | 552 | ||||
| 2 | Vartiks | Māris | 32 | 32 | 480 | |||||||||
| 3 | Millers | Ronalds | 16 | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 356 | |||
| 4 | Kuzmickis | Eduards | 8 | 32 | 32 | 32 | 8 | 24 | 250 | |||||
| 5 | Žulins | Evgenijs | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 32 | 8 | 222 | |
| 6 | Kosirevs | Stanislavs | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 4 | 8 | 8 | 182 | |
| 7 | Zalovs | Džejhuns | 8 | 24 | 16 | 4 | 4 | 24 | 162 | |||||
| 8 | Mališevs | Aleksandrs | 24 | 32 | 156 | |||||||||
| 9 | Vinogradovs | Viktors | 8 | 156 | ||||||||||
| 10 | Piļka | Edvins | 16 | 8 | 132 | |||||||||
| Kopējā LRBF Reitinga Tabula PIRAMĪDA (2009.g. Oktobris) | ||||||||||||||
| Nr.: | Uzvārds | Vārds | 17.05. 2008 | 7.06. 2009 | 16.08. 2009 | 13.09. 2009 | 20.09. 2009 | 27.09. 2009 | 04.10. 2009 | 11.10. 2009 | 18.10. 2009 | 25.10. 2009 | Kopa | |
| 1 | Pāže | Oto | 16 | 24 | 32 | 24 | 40 | 32 | 16 | 552 | ||||
| 2 | Vartiks | Māris | 32 | 32 | 480 | |||||||||
| 3 | Millers | Ronalds | 16 | 24 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 356 | |||
| 4 | Kuzmickis | Eduards | 8 | 32 | 32 | 32 | 8 | 24 | 250 | |||||
| 5 | Žulins | Evgenijs | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 4 | 2 | 32 | 8 | 222 | |
| 6 | Kosirevs | Stanislavs | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 4 | 16 | 4 | 8 | 8 | 182 | |
| 7 | Zalovs | Džejhuns | 8 | 24 | 16 | 4 | 4 | 24 | 162 | |||||
| 8 | Mališevs | Aleksandrs | 24 | 32 | 156 | |||||||||
| 9 | Vinogradovs | Viktors | 8 | 156 | ||||||||||
| 10 | Piļka | Edvins | 16 | 8 | 132 |
