Reitings » Piramīda » Reitings 2011, Kombinētā Piramīda




26. -27.02 21. -22.05 24. -25.09 Summa
1 Vinogradovs Viktors 40 30 25 95
2 Dudniks Dmitrijs 25 10 25 60
3 Zubkovs Vladislavs 25 15 15 55
4 Demakins Aleksandrs 15 20 10 45
5 Paže Oto 0 0 40 40
6 Jamščikovs Dmitrijs 30 0 0 30
7 Pilipčuks Daniils 0 15 15 30
8 Mališevs Aleksandrs 0 0 30 30
9 Parižere Ļubova 10 10 5 25
10 Nikolajevs Andrejs 0 10 15 25
11 Hrabrovs Andrejs 10 3 10 23
12 Vovruško Valerijs 10 10 0 20
13 Grabilovs Igors 5 5 10 20
14 Kozlovskis Helmuts 5 5 10 20
15 Millers Ronalds 15 0 0 15
16 Kuprašvili Džonijs 15 0 0 15
17 Tukišs Sergejs 15 0 0 15
18 Ļehs Stanislavs 0 0 15 15
19 Filipovs Aleksejs 10 0 0 10
20 Danilovs Aleksandrs 5 3 0 8
21 Gorjučko Engels 3 3 0 6
22 Ratjkovs Aleksandrs 0 5 0 5
23 Vasiljevs Aleksandrs 0 5 0 5
24 Mališevs Viktors 5 0 0 5
25 Suvorovs Evgenijs 0 0 5 5
26 Gruzdis Gintaras 0 0 5 5
27 Timofeevs Konstantins 0 0 5 5
28 Emeljanovs Vjačeslavs 0 3 0 3
29 Naudišs Andrejs 3 0 0 3
30 Lebedevs Jurijs 3 0 0 3
31 Gorobecs Grigorijs 0 0 3 3
32 Anisins Stanislavs 0 0 3 3

Kombinētā Piramīda 2011.09.

Arhīvs:
Kombinētā Piramīda 2011.05.
Kombinētā Piramīda 2011.02.

Iekomentē

*