Reitings » Snūkers » Kopējais reitings, Snūkers
| Latvijas Reitinga Tabula Snooker uz 06.2010 | ||||||||||||
| VI | V | III | Uzvārds | 27.05.*** | 24.09.*** | 29.10.*** | 18.12.**** | 06.02*** | 27.03**** | 02.05***** | 23.05*** | Punkti |
| 1 | 2 | 3 | Pē.Strazdiņš | 72 | 84 | 36 | 80 | 36 | 64 | 100 | 60 | 460 |
| 2 | 1 | 1 | V.Mainulis | 84 | 60 | 72 | 48 | 84 | 32 | 120 | 36 | 452 |
| 3 | 4 | 5 | P.Ermansons | 36 | 24 | 48 | 48 | 72 | 48 | 100 | 48 | 388 |
| 4 | 5 | 4 | M.Volajs | 24 | 36 | 84 | 48 | 36 | 80 | 60 | 344 | |
| 5 | 3 | 2 | S.Sergejevs | 48 | 60 | 36 | 112 | 48 | 48 | 40 | 344 | |
| 6 | 7 | 6 | S.Koļcovs | 24 | 24 | 24 | 64 | 24 | 112 | 40 | 24 | 312 |
| 7 | 6 | 11 | E.Melnis | 12 | 72 | 24 | 80 | 24 | 32 | 80 | 312 | |
| 8 | 10 | 15 | J.Bindže | 24 | 96 | 140 | 72 | 308 | ||||
| 9 | 8 | 9 | S.Soveršennijs | 36 | 36 | 24 | 32 | 60 | 32 | 60 | 244 | |
| 10 | 9 | 7 | A.Elsts | 24 | 36 | 24 | 48 | 0 | 96 | 40 | 244 | |
...Snooker Kop. Reitngs 06.2010
Arhīvs:
...Snooker Kop. Reitngs 05.2010
...Snooker Kop. Reitngs 03.2010
...Snooker Kop. Reitngs 02.2010
