Reitings » Snūkers » Reitings 2009
| Latvijas Reitinga Tabula Snooker 2009. gads | |||||||||||
| XII | X | IX | Uzvārds | 18.12. **** | 11.03. *** | 26.04. ***** | 27.05. *** | 24.09. *** | 29.10. *** | 18.12. **** | Punkti |
| 1 | 2 | 2 | S.Sergejevs | 48 | 96 | 160 | 48 | 60 | 36 | 112 | 512 |
| 2 | 1 | 1 | V.Mainulis | 112 | 60 | 140 | 84 | 60 | 72 | 48 | 464 |
| 3 | 4 | 3 | Pē.Strazdiņš | 64 | 48 | 80 | 72 | 84 | 36 | 80 | 400 |
| 4 | 3 | 4 | V.Ladins | 48 | 72 | 120 | 48 | 48 | 60 | 32 | 380 |
| 5 | 5 | 7 | M.Volajs | 64 | 84 | 60 | 24 | 36 | 84 | 48 | 336 |
| 6 | 7 | 9 | P.Ermansons | 48 | 48 | 80 | 36 | 24 | 48 | 48 | 284 |
| 7 | 14 | 13 | E.Melnis | 32 | 48 | 20 | 12 | 72 | 24 | 80 | 256 |
| 8 | 11 | 8 | A.Elsts | 48 | 36 | 80 | 24 | 36 | 24 | 48 | 248 |
| 9 | 12 | 11 | S.Soveršennijs | 16 | 60 | 60 | 36 | 36 | 24 | 32 | 248 |
| 10 | 8 | 10 | M.Kaļva | 64 | 24 | 40 | 60 | 24 | 60 | 32 | 240 |
