Reitings » Puls » Kopējais reitings, PULS
| LRBF 2012.gada reitings PŪLS (12.05.2012) | ||||||||||||||||||||
| V | IV | +/- | 11g | V. Uzvārds | P9 V | P89 VI | P8 VIII | P9 X | P14 X | P10 XI | P8 XI | P9 XII | P8 I | P9 II | P8 II | P14 III | P10 IV | P8 IV | P9 V | Punkti |
| 1 | 1 | + | 1 | Aleksejs Mališevs | 48 | 48 | 6 | 48 | 80 | 40 | 120 | 120 | 48 | 48 | 24 | 96 | 48 | 112 | 96 | 934 |
| 2 | 2 | + | 2 | Pēteris Ermansons | 64 | 32 | 12 | 24 | 60 | 60 | 100 | 60 | 24 | 36 | 36 | 64 | 48 | 80 | 24 | 660 |
| 3 | 3 | + | 5 | Igors Kačanovs | 32 | 8 | 36 | 36 | 20 | 15 | 30 | 80 | 9 | 18 | 24 | 48 | 64 | 64 | 24 | 476 |
| 4 | 4 | + | 3 | Vladimirs Ladins | 80 | 8 | 6 | 40 | 40 | 80 | 60 | 9 | 18 | 64 | 32 | 40 | 64 | 461 | ||
| 5 | 5 | + | 4 | Ivo Šmits | 32 | 16 | 12 | 10 | 80 | 80 | 60 | 9 | 18 | 48 | 4 | 64 | 48 | 449 | ||
| 6 | 7 | +1 | 12 | Guntars Timermanis | 4 | 8 | 3 | 20 | 5 | 30 | 20 | 60 | 36 | 60 | 32 | 64 | 80 | 418 | ||
| 7 | 6 | -1 | 8 | Ivo Ulmanis | 40 | 24 | 60 | 30 | 24 | 72 | 24 | 24 | 12 | 80 | 48 | 398 | ||||
| 8 | 10 | +2 | Vitālijs Špaks | 80 | 80 | 96 | 48 | 304 | ||||||||||||
| 9 | 8 | -1 | 7 | Valdis Renerts | 16 | 8 | 12 | 6 | 10 | 40 | 30 | 30 | 24 | 18 | 9 | 24 | 12 | 40 | 24 | 287 |
| 10 | 9 | -1 | 6 | Vladislavs Beļkovs | 6 | 12 | 60 | 100 | 100 | 278 | ||||||||||
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Maijs)
Arhīvs:
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Aprīlis)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Marts _2)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Marts)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Februāris) (2)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Februāris)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Janvāris)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Decembris)
