Reitings » Puls » Kopējais reitings, PULS
| LRBF 2012. gada reitings PULS (21.01.2012) | |||||||||||||||||||
| I | XII | +/- | 11g | V. Uzvārds | P8 I | P9 II | P14 III | P10 IV | P8 IV | P9 V | P89 VI | P8 VIII | P9 X | P14 X | P10 XI | P8 XI | P9 XII | P8 I | Punkti |
| 1 | 1 | + | 1 | A.Mališevs | 24 | 6 | 48 | 16 | 80 | 48 | 48 | 6 | 48 | 80 | 40 | 120 | 120 | 48 | 708 |
| 2 | 2 | + | 2 | P.Ermansons | 12 | 24 | 16 | 48 | 40 | 64 | 32 | 12 | 24 | 60 | 60 | 100 | 60 | 24 | 564 |
| 3 | 3 | + | 3 | V.Ladins | 32 | 16 | 64 | 80 | 8 | 6 | 40 | 40 | 80 | 60 | 9 | 435 | |||
| 4 | 4 | + | 4 | I.Šmits | 8 | 16 | 32 | 16 | 12 | 10 | 80 | 80 | 60 | 9 | 323 | ||||
| 5 | 5 | + | 5 | I.Kačanovs | 3 | 32 | 8 | 32 | 8 | 36 | 36 | 20 | 15 | 30 | 80 | 9 | 309 | ||
| 6 | 6 | + | 6 | V.Beļkovs | 6 | 12 | 60 | 100 | 100 | 278 | |||||||||
| 7 | 7 | + | 7 | V.Renerts | 12 | 40 | 16 | 8 | 12 | 6 | 10 | 40 | 30 | 30 | 24 | 228 | |||
| 8 | 8 | + | 8 | I.Ulmanis | 48 | 40 | 24 | 60 | 30 | 24 | 226 | ||||||||
| 9 | 12 | +3 | 12 | G.Timermanis | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 3 | 20 | 5 | 30 | 20 | 60 | 176 | |||
| 10 | 9 | -1 | 9 | O.Demjanovs | 6 | 24 | 40 | 60 | 30 | 154 | |||||||||
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Janvāris)
Arhīvs:
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Decembris)
