Reitings » Piramīda » Reitings 2010
Kopējā LRBF Reitinga Tabula PIRAMĪDA (2010.g. februāris)
| Reitinga vieta | Uzvārds | Vārds | 03.01. 2010 | 09.01. 2010 | 17.01. 2010 | 31.01. 2010 | 07.02. 2010 | 21.02. 2010 | 28.02. 2010 | Kopa | |
| 1 | Millers | Ronalds | 40 | 24 | 32 | 24 | 8 | 8 | 32 | 182 | |
| 2 | Kuzmickis | Eduards | 32 | 4 | 16 | 4 | 40 | 8 | 116 | ||
| 3 | Žulins | Evgenijs | 8 | 16 | 24 | 8 | 4 | 24 | 16 | 100 | |
| 4 | Kosirevs | Stanislavs | 8 | 4 | 8 | 8 | 24 | 24 | 16 | 92 | |
| 5 | Pāže | Oto | 16 | 16 | 40 | 84 | |||||
| 6 | Lehs | Stanislavs | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 56 | |||
| 7 | Demjanovs | Olegs | 32 | 16 | 52 | ||||||
| 8 | Zalovs | Džejhuns | 16 | 4 | 16 | 4 | 40 | ||||
| 9 | Ladins | Vladimirs | 16 | 24 | 40 | ||||||
| 10 | Jamšikovs | Dmitrijs | 32 | 34 |
