Reitings » Snūkers » Reitings 2010
| Latvijas Reitinga Tabula Snooker uz 12.2010 | ||||||||||||
| XII | XI | IX | Uzvārds | 18.12.**** | 06.02*** | 27.03**** | 02.05***** | 23.05*** | 30.09*** | 12.11*** | 22.12**** | Punkti |
| 1 | 2 | 1 | V.Mainulis | 48 | 84 | 32 | 120 | 36 | 36 | 24 | 48 | 380 |
| 2 | 3 | 2 | P.Ermansons | 48 | 72 | 48 | 100 | 48 | 36 | 24 | 48 | 376 |
| 3 | 9 | 12 | T.Vasiļjeva | 32 | 24 | 32 | 20 | 48 | 36 | 84 | 96 | 340 |
| 4 | 4 | 5 | M.Volajs | 48 | 36 | 80 | 60 | 60 | 60 | 32 | 328 | |
| 5 | 7 | 7 | E.Melnis | 80 | 24 | 32 | 80 | 60 | 36 | 80 | 312 | |
| 6 | 1 | 4 | S.Sergejevs | 112 | 48 | 48 | 40 | 84 | 60 | 32 | 312 | |
| 7 | 6 | 8 | S.Koļcovs | 64 | 24 | 112 | 40 | 24 | 12 | 48 | 48 | 308 |
| 8 | 12 | 11 | J.Belozjorovs | 16 | 24 | 80 | 40 | 24 | 24 | 24 | 64 | 280 |
| 9 | 11 | 10 | A.Elsts | 48 | 0 | 96 | 40 | 24 | 36 | 80 | 276 | |
| 10 | 5 | 3 | P.Strazdiņš | 80 | 36 | 64 | 100 | 60 | 260 | |||
...Snooker Kop. Reitngs 12.2010
Arhīvs:
...Snooker Kop. Reitngs 11.2010
...Snooker Kop. Reitngs 10.2010
...Snooker Kop. Reitngs 06.2010
...Snooker Kop. Reitngs 05.2010
...Snooker Kop. Reitngs 03.2010
...Snooker Kop. Reitngs 02.2010
