Reitings » Snūkers » Kopējais reitings, Snūkers
| LRBF reitings SNŪKERS (04.2012) | |||||||||||||
| IV | III | +/- | 2011 | Uzvārds | 07.05 | 01.10 | 10.11 | 16.12 | 02.02 | 22.03 | 19.04 | Punkti | |
| 1 | 3 | +2 | 6 | M.Volajs | 40 | 48 | 84 | 48 | 48 | 112 | 100 | 440 | |
| 2 | 1 | -1 | 1 | S.Sergejevs | 140 | 36 | 48 | 112 | 60 | 48 | 120 | 424 | |
| 3 | 2 | -1 | 2 | V.Mainulis | 100 | 72 | 60 | 48 | 48 | 96 | 40 | 364 | |
| 4 | 4 | = | 3 | E.Melnis | 80 | 24 | 72 | 64 | 72 | 64 | 20 | 316 | |
| 5 | 5 | = | 5 | P.Ermansons | 120 | 24 | 24 | 32 | 36 | 80 | 80 | 276 | |
| 6 | 16 | +10 | 18 | J.Bindže | 96 | 48 | 80 | 224 | |||||
| 7 | 9 | +2 | 8 | A.Prisjažņuka | 40 | 12 | 12 | 80 | 24 | 32 | 60 | 220 | |
| 8 | 6 | -2 | 4 | T.Vasiļjeva | 100 | 12 | 60 | 32 | 12 | 80 | 196 | ||
| 9 | 7 | -2 | 13 | V.Ladins | 60 | 24 | 24 | 32 | 24 | 48 | 40 | 192 | |
| 10 | 8 | -2 | 9 | J.Belozjorovs | 40 | 12 | 24 | 80 | 12 | 32 | 20 | 180 | |
...Snooker Kop. Reitngs 04.2012.
Arhīvs:
...Snooker Kop. Reitngs 03.2012.
...Snooker Kop. Reitngs 02.2012.
...Snooker Kop. Reitngs 12.2011.
