Reitings » Snūkers » Kopējais reitings, Snūkers
| LRBF reitings SNŪKERS (02.2012) | |||||||||||||
| II | XII | +/- | 2011 | Uzvārds | 03.02 | 17.03 | 07.05 | 01.10 | 10.11 | 16.12 | 02.02 | Punkti | |
| 1 | 1 | = | 1 | S.Sergejevs | 36 | 96 | 140 | 36 | 48 | 112 | 60 | 492 | |
| 2 | 2 | = | 2 | V.Mainulis | 84 | 64 | 100 | 72 | 60 | 48 | 48 | 392 | |
| 3 | 3 | = | 3 | E.Melnis | 24 | 32 | 80 | 24 | 72 | 64 | 72 | 344 | |
| 4 | 5 | +1 | 5 | P.Ermansons | 24 | 48 | 120 | 24 | 24 | 32 | 36 | 284 | |
| 5 | 6 | +1 | 6 | M.Volajs | 48 | 40 | 48 | 84 | 48 | 48 | 268 | ||
| 6 | 8 | +2 | 8 | A.Prisjažņuka | 36 | 80 | 40 | 12 | 12 | 80 | 24 | 248 | |
| 7 | 4 | -3 | 4 | T.Vasiļjeva | 72 | 16 | 100 | 12 | 60 | 32 | 12 | 232 | |
| 8 | 7 | -1 | 7 | S.Koļcovs | 60 | 64 | 60 | 12 | 36 | 32 | 12 | 216 | |
| 9 | 9 | = | 9 | J.Belozjorovs | 24 | 16 | 40 | 12 | 24 | 80 | 12 | 184 | |
| 10 | 14 | +4 | 14 | M.Kaļva | 6 | 16 | 20 | 48 | 24 | 48 | 12 | 168 | |
...Snooker Kop. Reitngs 02.2012.
Arhīvs:
...Snooker Kop. Reitngs 12.2011.
