Reitings » Snūkers » Reitings 2011
| LRBF 2011.gada reitings SNŪKERS (12.2011) | |||||||||||||
| XII | XI | +/- | 2010 | Uzvārds | 22.12 | 03.02 | 17.03 | 07.05 | 01.10 | 10.11 | 16.12 | Punkti | |
| 1 | 2 | +1 | 6 | S.Sergejevs | 32 | 36 | 96 | 140 | 36 | 48 | 112 | 468 | |
| 2 | 1 | -1 | 1 | V.Mainulis | 48 | 84 | 64 | 100 | 72 | 60 | 48 | 428 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | E.Melnis | 80 | 24 | 32 | 80 | 24 | 72 | 64 | 296 | |
| 4 | 3 | -1 | 3 | T.Vasiļjeva | 96 | 72 | 16 | 100 | 12 | 60 | 32 | 292 | |
| 5 | 5 | + | 2 | P.Ermansons | 48 | 24 | 48 | 120 | 24 | 24 | 32 | 272 | |
| 6 | 7 | +1 | 4 | M.Volajs | 32 | 48 | 40 | 48 | 84 | 48 | 268 | ||
| 7 | 6 | -1 | 7 | S.Koļcovs | 48 | 60 | 64 | 60 | 12 | 36 | 32 | 264 | |
| 8 | 9 | +1 | 15 | A.Prisjažņuka | 16 | 36 | 80 | 40 | 12 | 12 | 80 | 260 | |
| 9 | 13 | +4 | 8 | J.Belozjorovs | 64 | 24 | 16 | 40 | 12 | 24 | 80 | 196 | |
| 10 | 11 | +1 | 20 | I.Lukaševska | 16 | 36 | 32 | 40 | 24 | 36 | 16 | 184 | |
...Snooker Kop. Reitngs 12.2011.
Arhīvs:
...Snooker Kop. Reitngs 11.2011.
...Snooker Kop. Reitngs 10.2011.
...Snooker Kop. Reitngs 05.2011.
...Snooker Kop. Reitngs 03.2011.
...Snooker Kop. Reitngs 02.2011.
...Snooker Kop. Reitngs 12.2010.
