Рейтинг » Пул » Рейтинг 2011
| LRBF 2011. gada reitings PULS (18.12.2011) | |||||||||||||||||||
| XII | XI | +/- | 2010 | V. Uzvārds | P9 XII | P8 I | P9 II | P14 III | P10 IV | P8 IV | P9 V | P89 VI | P8 VIII | P9 X | P14 X | P10 XI | P8 XI | P9 XII | Punkti |
| 1 | 1 | 0 | 4 | A.Mališevs | 24 | 6 | 48 | 16 | 80 | 48 | 48 | 6 | 48 | 80 | 40 | 120 | 120 | 684 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | P.Ermansons | 20 | 12 | 24 | 16 | 48 | 40 | 64 | 32 | 12 | 24 | 60 | 60 | 100 | 60 | 552 |
| 3 | 3 | 0 | 7 | V.Ladins | 32 | 16 | 64 | 80 | 8 | 6 | 40 | 40 | 80 | 60 | 426 | ||||
| 4 | 4 | 0 | I.Šmits | 8 | 16 | 32 | 16 | 12 | 10 | 80 | 80 | 60 | 314 | ||||||
| 5 | 5 | 0 | 9 | I.Kačanovs | 3 | 32 | 8 | 32 | 8 | 36 | 36 | 20 | 15 | 30 | 80 | 300 | |||
| 6 | 6 | 0 | V.Beļkovs | 6 | 12 | 60 | 100 | 100 | 278 | ||||||||||
| 7 | 8 | +1 | 30 | V.Renerts | 12 | 40 | 16 | 8 | 12 | 6 | 10 | 40 | 30 | 30 | 204 | ||||
| 8 | 9 | +1 | I.Ulmanis | 48 | 40 | 24 | 60 | 30 | 202 | ||||||||||
| 9 | 10 | +1 | 2 | O.Demjanovs | 40 | 6 | 24 | 40 | 60 | 30 | 160 | ||||||||
| 10 | 11 | +1 | 8 | G.Taube | 10 | 3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 4 | 3 | 12 | 5 | 15 | 10 | 30 | 142 |
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2012.g. Decembris)
Arhīvs:
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Novembris)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Oktobris) (2)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Oktobris)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Septembris)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Augusts)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Jūnijs)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Maijs)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Aprīlis)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Marts)
...Kopējā LRBF Reitinga Tabula POOL (2011.g. Februāris)
